За период с 1 октября по 1 ноября средняя цена продажи новых 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 1,62% ($42) до $2 572 за кв.м. При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем $1 961/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $4 391/кв.м.
Как сообщили Лиге в консалтинговой компании "SV Development", рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - новое жилье) выглядит следующим образом:
Печерский район - снижение 1,30% (на $58) до $4 391/кв.м.;
Шевченковский район - снижение 1,15% (на $37) до $3 176/кв.м.;
Оболонский район - снижение 1,80% (на $65) до $3 540/кв.м.;
Голосеевский район - снижение 2,00% (на $55) до $2 702/кв.м.;
Подольский район - снижение 0,96% (на $24) до $2 489/кв.м.;
Соломенский район - снижение 1,70% (на $47) до $2 725/кв.м.;
Святошинский район - снижение 1,38% (на $35) до $2 480/кв.м.;
Днепровский район - снижение 1,59% (на $38) до $2 381/кв.м.;
Дарницкий район - снижение 1,57% (на $37) до $2 352/кв.м.;
Деснянский район - снижение 1,34% (на $27) до $1 961/кв.м.
За период с 1 октября по 1 ноября средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 0,71% ($26) до $3 596 за кв.м. При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем $2 751/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $5 527/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
Печерский район - снижение 0,84% (на $47) до $5 527/кв.м.;
Шевченковский район - снижение 0,55% (на $25) до $4 536/кв.м.;
Голосеевский район - снижение 1,12% (на $43) до $3 811/кв.м.;
Оболонский район - снижение 1,54% (на $56) до $3 579/кв.м.;
Подольский район - снижение 0,69% (на $24) до $3 468/кв.м.;
Соломенский район - снижение 0,88% (на $29) до $3 251/кв.м.;
Святошинский район - снижение 0,97% (на $30) до $3 059/кв.м.;
Днепровский район - снижение 1,08% (на $33) до $3 031/кв.м.;
Дарницкий район - рост 0,11% (на $3) до $2 816/кв.м.;
Деснянский район - рост 0,44% (на $12) до $2 751/кв.м.
За период с 1 сентября по 1 октября средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 1,12% ($29) до $2 614 за кв.м. При этом на вторичном рынке средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир снизилась на 0,21% ($7) до $3622 за кв.м.
Инф. glavred.info
e-news.com.ua