• Головна / Main Page
  • СТРІЧКА НОВИН / Newsline
  • АРХІВ / ARCHIVE
  • RSS feed
  • Страны и даты выборов

    Опубликовано: 2005-12-20 11:58:00
    Страна Столица Парламентские выборы Президентские выборы
    последние срок последние срок
    Австралия Канберра 10.2004 4 года    
    Австрия Вена 08.2002 4 года 04.2004 6 лет
    Азербайджан Баку 11.2005 5 лет 10.2003 5 лет
    Албания Тирана 07.2005 5 лет 06.2002 7 лет
    Алжир Алжир 05.2002 5 лет 04.2004 5 лет
    Ангола Луанда 04.2004 4 года 04.2004 5 лет
    Андорра Андорра-ла-Велья 04.2005 5 лет    
    Антигуа и Барбуда Сент-Джонс 03.2004 5 лет    
    Аргентина Буэнос-Айрес 03.2003 4 года 05.2003 4 года
    Армения Ереван 05.2003 5 лет 03.2003 5 лет
    Афганистан Кабул 09.2005 5 лет 10.2004 5 лет
    Багамские острова Нассау 05.2002 5 лет    
    Бангладеш Дакка 10.2001 5 лет 2002 5 лет
    Барбадос Бриджтаун 05.2003 5 лет    
    Бахрейн Манама 10.2002 5 лет    
    Белиз Бельмопан 03.2003 5 лет    
    Белоруссия Минск 10.2004 4 года 09.2001 5 лет
    Бельгия Брюссель 05.2003 4 года    
    Бенин Порто-Ново 03.2003 5 лет 03.2001 5 лет
    Болгария София 06.2005 5 лет 11.2005 5 лет
    Боливия Ла-Пас 12.2005 5 лет 12.2005 5 лет
    Босния и Герцеговина Сараево 10.2004 2 года 12.2004 2 года
    Ботсвана Габороне 11.2004 5 лет 11.2004 5 лет
    Бразилия Бразилиа 10.2002 4 года 10.2002 4 года
    Бруней Бандар-Сери-Бегаван        
    Буркина-Фасо Уагадугу 04.2002 5 лет 11.2005 7 лет
    Бурунди Бужумбура 07.2005 5 лет 08.2005 5 лет
    Бутан Тхимпху   5 лет    
    Вануату Вила 07.2004 4 года 03.2003 5лет
    Ватикан Ватикан        
    Великобритания Лондон 05.2005 4 года    
    Венгрия Будапешт 05.2002 4 года 06.2005 5 лет
    Венесуэла Каракас 12.2005 5 лет 07.2000 6 лет
    Восточный Тимор Дили 08.2001 5 лет 04.2002 5 лет
    Вьетнам Ханой 05.2002 5 лет 09.2002 5 лет
    Габон Либревиль 04.2001 5 лет 11.2005 7 лет
    Гаити Порт-о-Пренс 09.2005 4 года 09.2005 5 лет
    Гайана Джорджтаун 03.2001 4 года 08.2004 5 лет
    Гамбия Банжул 01.2002 5 лет    
    Гана Аккра 12.2004 4 года 12.2004 4 года
    Гватемала Гватемала 11.2003 5 лет 11.2003 4 года
    Гвинея Конакри 06.2002 5 лет 12.2003 5 лет
    Гвинея-Бисау Бисау 03.2004 5 лет 06.2005 5 лет
    Германия Берлин 09.2005 4 года 05.2004 5 лет
    Гондурас Тегусигальпа 2001 4 года 11.2005 4 года
    Гренада Сент-Джорджес 10.2004 5 лет    
    Греция Афины 03.2004 4 года 10.2005 5 лет
    Грузия Тбилиси 03.2004 4 года 01.2004 5 лет
    Дания Копенгаген 02.2005 4 года    
    Джибути Джибути 01.2003 4 года 04.2005 6 лет
    Доминика Розо 04.2005 5 лет 10.2003 5 лет
    Доминиканская Республика Санто-Доминго 05.2002 4 года 05.2004 4 года
    Египет Каир 11.2005 5 лет 09.2005 6 лет
    Замбия Лусака 11.2001-2003 5 лет 12.2001 5 лет
    Западная Сахара -        
    Зимбабве Хараре 03.2005 5 лет 03.2002 6 лет
    Израиль Иерусалим 01.2003 4 года 08.2000 7 лет
    Индия Дели 04.2004 5 лет 07.2002 5 лет
    Индонезия Джакарта 04.2004 5 лет 07.2004 5 лет
    Иордания Амман 06.2003 4 года    
    Ирак Багдад 12.2005 4 года 11.2005 4 года
    Иран Тегеран 01.2004 4 года 06.2005 4 года
    Ирландия Дублин 05.2002 5 лет 10.2004 7 лет
    Исландия Рейкьявик 05.2003 4 года 06.2004 4 года
    Испания Мадрид 03.2004 4 года    
    Италия Рим 05.2001 5 лет 05.1999 7 лет
    Йемен Сана 04.2003 6 лет 10.1999 7 лет
    Кабо-Верде Прая 02.2001 5 лет 02.2001 5 лет
    Казахстан Астана 09.2004 5 лет 12.2005 5 лет
    Камбоджа Пномпень 07.2003 5 лет    
    Камерун Яунде 06.2002 5 лет 10.2004 7 лет
    Канада Оттава 06.2004 5 лет    
    Катар Доха        
    Кения Найроби 04.2003 5 лет 04.2003 5 лет
    Кипр Никозия 12.2003 5 лет 02.2003 5 лет
    Киргизия Бишкек 02.2005 5 лет 07.2005 5 лет
    Кирибати Тарава 01.2003 4 года 02.2003 4 года
    Китай Пекин 12.2002 5 лет 03.2003 5 лет
    Колумбия Богота 03.2002 4 года 03.2002 4 года
    Коморские острова Морони 04.2004 5 лет 04.2002 4 года
    Конго (республика) Браззавиль 03.2002 5 лет 03.2002 5 лет
    Конго (Дем. Република) Киншаса 08.2000 5 лет 05.2005 5 лет
    Корея Северная Пхеньян 08.2003 5 лет 1991 5 лет
    Корея Южная Сеул 04.2004 4 года 11.2002 5 лет
    Коста-Рика Сан-Хосе 2002 4 года 02.2002 4 года
    Кот-д'Ивуар Ямусукро 07.2002 5 лет 10.2000 5 лет
    Куба Гавана 01.2003 5 лет 2007 4 года
    Кувейт Эль-Кувейт 07.2003 4 года    
    Лаос Вьентьян 02.2002 5 лет 02.1998 5 лет
    Латвия Рига 10.2002 4 года 06.2003 4 года
    Лесото Масеру 08.2002 5 лет    
    Либерия Монровия 10.2005 2 года 10.2005 2 года
    Ливан Бейрут 06.2005 4 года 06.2005 6 лет
    Ливия Триполи 10.2002 3 года   5 лет
    Литва Вильнюс 07.2004 4 года 06.2004 5 лет
    Лихтенштейн Вадуц 03.2005 4 года    
    Люксембург Люксембург 06.2004 5 лет    
    Маврикий Порт-Луи 07.2005 5 лет 02.2002 5 лет
    Мавритания Нуакшот 10.2001 5 лет 11.2003 6 лет
    Мадагаскар Антананариву 12.2002 5 лет 12.2001 5 лет
    Македония Скопье 09.2002 4 года 04.2004 5 лет
    Малави Лилонгве 05.2004 5 лет 05.2004 5 лет
    Малайзия Куала-Лумпур 12.2004 5 лет 2001 5 лет
    Мали Бамако 07.2002 5 лет 04.2002 5 лет
    Мальдивы Мале 12.2004 5 лет 10.2003 5 лет
    Мальта Валетта 04.2003 5 лет 03.2004 5 лет
    Марокко Рабат 09.2002 6 лет    
    Маршалловы острова Маджуро 11.2003 4 года 01.2004 4 года
    Мексика Мехико 07.2003 3 года 07.2000 6 лет
    Микронезия Паликир 03.2005 4 года 05.2003 4 года
    Мозамбик Мапуту 12.2004 5 лет 12.2004 5 лет
    Молдавия Кишинев 03.2005 4 года 04.2005 4 года
    Монако Монако 02.2003 5 лет    
    Монголия Улан-Батор 06.2004 5 лет 05.2005 5 лет
    Мьянма Янгон (Рангун)        
    Намибия Виндхук 11.2004 5 лет 11.2004 5 лет
    Науру Ярен 10.2004 3 года 01.2003 3 года
    Непал Катманду 2002 3 года    
    Нигер Ниамей 11.1999 5 лет 10.1999 5 лет
    Нигерия Абуджа 04.2003 4 года 04.2003 4 года
    Нидерланды Амстердам 05.2003 4 года    
    Никарагуа Манагуа 11.2001 5 лет 11.2001 5 лет
    Новая Зеландия Веллингтон 09.2005 3 года    
    Норвегия Осло 09.2005 4 года    
    ОАЭ Абу-Даби   2 года 12.2001 5 лет
    Оман Маскат 10.2003 3 года    
    Пакистан Исламабад 10.2002 5 лет 04.2002 5 лет
    Палау Корор 11.2004 4 года 11.2004 4 года
    Панама Панама 05.2004 5 лет 05.2004 5 лет
    Папуа - Новая Гвинея Порт-Морсби 2002-2003 5 лет    
    Парагвай Асунсьон 04.2003 5 лет 04.2003 5 лет
    Перу Лима 04.2001 5 лет 07.2001 5 лет
    Польша Варшава 09.2005 4 года 10.2005 5 лет
    Португалия Лиссабон 02.2005 4 года 01.2001 5 лет
    Российская Федерация Москва 12.2003 4 года 03.2004 4 года
    Руанда Кигали 09.2003 5 лет 08.2003 5 лет
    Румыния Бухарест 11.2004 4 года 11.2004 4 года
    Сальвадор Сан-Сальвадор 03.2003 3 года 03.2004 5 лет
    Самоа Апиа 11.2004 3 года 11.2004 5 лет
    Сан-Марино Сан-Марино 06.2001 5 лет 10.2005 0.5 года
    Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе 03.2002 4 года 07.2001 5 лет
    Саудовская Аравия Эр-Рияд 05.2001 4 года    
    Свазиленд Мбабане 11.2004 5 лет 1986  
    Сейшельские острова Виктория 12.2002 5 лет 08.2001 5 лет
    Сенегал Дакар 04.2001 5 лет 02.2000 7 лет
    Сент-Винсент и Гренадины Кингстаун 12.2005 5 лет    
    Сент-Кристофер и Невис Бастер 07.2005 5 лет    
    Сент-Люсия Кастри 12.2001 5 лет    
    Сербия и Черногория Белград 12.2003 4 года 06.2004 4 года
    Сингапур Сингапур 11.2001 5 лет 08.2005 6 лет
    Сирия Дамаск 03.2003 4 года 07.2000 7 лет
    Словакия Братислава 09.2002 4 года 04.2004 5 лет
    Словения Любляна 10.2004 4 года 12.2002 5 лет
    Соломоновы острова Хониаpа 12.2001 4 года 2004 5 лет
    Сомали Могадишо 10.2004 3 года 10.2004 6 лет
    Судан Хаpтум 2000 4 года 2005 5 лет
    Суринам Паpамаpибо 05.2005 5 лет 08.2005 5 лет
    США Вашингтон 11.2002 2 года 11.2004 4 года
    Сьерра-Леоне Фpитаун 05.2002 4 года 05.2002 7 лет
    Таджикистан Душанбе 02.2005 5 лет 11.1999 7 лет
    Таиланд Бангкок 01.2001 4 года 1946  
    Тайвань Тайпей 12.2001 3 года 03.2004 4 года
    Танзания Додома 12.2005 5 лет 12.2005 5 лет
    Того Ломе 03.2002 5 лет 02.2005 5 лет
    Тонга Нукуалофа 03.2005 3 года    
    Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейн 11.2002 5 лет 03.2003 5 лет
    Тувалу Фунафути 07.2002 4 года    
    Тунис Тунис 10.2004 5 лет 10.2004 5 лет
    Туркмения Ашхабад 12.2004 5 лет 06.1992  
    Турция Анкаpа 11.2002 5 лет 05.2000 7 лет
    Уганда Кампала 06.2001 5 лет 03.2001 5 лет
    Узбекистан Ташкент 12.2004 5 лет 01.2000 7 лет
    Украина Киев 03.2006 4 года 10.2004 4 года
    Уругвай Монтевидео 11.2004 5 лет 10.2004 5 лет
    Фиджи Сува 08.2001 5 лет 07.2005 5 лет
    Филиппины Манила 05.2001 6 лет 01.2004 6 лет
    Финляндия Хельсинки 03.2003 4 года 12.2006 6 лет
    Франция Париж 06.2002 5 лет 04.2002 7 лет
    Хорватия Загреб 04.2004 4 года 12.2004 5 лет
    Центр-африк. Республика Банги 03.2005 5 лет 03.2005 6 лет
    Чад Нджамена 04.2002 5 лет 05.2001 5 лет
    Чехия Прага 01.2003 4 года 02.2003 5 лет
    Чили Сантьяго 12.2005 4 года 12.2005 6 лет
    Швейцария Берн 10.2003 4 года 12.2005 1 год
    Швеция Стокгольм 09.2002 4 года    
    Шри-Ланка Коломбо 04.2004 6 лет 11.2005 6 лет
    Эквадор Кито 11.2002 4 года 11.2002 4 года
    Экваториальная Гвинея Малабо 1999 6 лет 12.2002 6 лет
    Эритрея Асмэра   5 лет   5 лет
    Эстония Таллинн 03.2003 4 года 08.2001 5 лет
    Эфиопия Аддис-Абеба 05.2005 5 лет 10.2001 6 лет
    ЮАР Претория 04.2004 5 лет 04.2004 5 лет
    Ямайка Кингстон 10.2003 5 лет    
    Япония Токио 09.2005 4 года    
    Пустые ячейки в таблице - неопределенные места, монархия, диктатор и/или отсутствие выборов как таковых.
    e-news.com.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.



    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна.