Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 729.3990 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.4885 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1316.4469 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0287 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 161.2393 |
840 | USD | 100 | доларів США | 798.7800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.6944 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1200.0072 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1380 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3728 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 755.5769 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1693.0124 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 347.5461 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.9239 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 140.9700 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 289.5700 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7479 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 577.2318 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1286.1808 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 522.1963 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.2737 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.8151 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5295 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.9157 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.7970 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 796.2359 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0008 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 92.4718 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua