Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 742.1470 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.7659 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1333.9077 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0294 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 159.7760 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.6000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.9811 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1188.8453 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0995 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3324 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 759.4029 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1677.9750 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 344.3134 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.2789 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 142.1299 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 289.1864 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7731 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 576.6894 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1277.9961 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 539.6483 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.5614 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.2279 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5311 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.5575 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 116.1265 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 787.4190 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.1357 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.0454 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua