Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 654.1637 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 963.8060 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1289.8906 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0272 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 148.7722 |
840 | USD | 100 | доларів США | 774.9000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 70.7863 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1107.5646 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.8192 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1396 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 716.8239 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1580.4289 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 320.7729 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 69.1739 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 128.6669 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 269.5788 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4106 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 537.6788 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1207.3479 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 526.0090 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 271.8947 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.2947 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5195 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.0323 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 108.6274 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 722.5761 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 113.3940 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 80.5384 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua