Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 504.9588 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 957.2352 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1058.9641 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0287 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 134.1448 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 63.8968 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 999.7680 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4475 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3469 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 609.9122 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1421.3364 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 289.5528 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73.2176 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 110.7163 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 231.1335 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3476 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 514.6016 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1152.1772 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 466.0054 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.3575 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5506 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 36.0927 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 93.5193 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 664.9162 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6207 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.9515 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua