Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 747.4365 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.6776 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1336.7574 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0294 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 160.7619 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.3300 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.4509 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1196.1973 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1248 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3467 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 765.0767 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1688.8287 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 346.4427 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.2460 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 143.4805 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 292.0404 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7880 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 576.9533 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1280.1877 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 541.4618 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.4667 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.7294 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5309 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.8913 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 117.3398 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 792.5511 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0837 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.2551 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua