Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 655.7902 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 980.6468 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1300.0406 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0278 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 150.8645 |
840 | USD | 100 | доларів США | 788.4400 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 71.7712 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1122.9751 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.8723 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.2273 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 719.8558 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1605.8560 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 325.2361 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.3732 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 130.6469 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 270.4661 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4950 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 544.6840 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1229.3214 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 528.4589 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 276.6456 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.3619 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5281 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.8919 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 110.1204 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 740.3092 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 115.4077 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 83.7354 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua