Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 554.7868 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 958.6653 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1147.3487 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0272 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 136.4102 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 64.9401 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1016.0920 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5038 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1275 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 640.0983 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1432.1240 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 294.2806 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.6189 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 114.9816 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 236.7961 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3041 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 514.2947 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1148.6725 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 480.1040 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 34.6387 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5344 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 37.7449 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 92.9296 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 671.7075 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6950 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 77.8615 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua