За период с 1 января по 1 апреля 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 27,22% ($625) до $1 671за 1 кв.м.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в компании "SV Development" при этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 242/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 856/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир (*) по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
Печерский район - снижение 23,66% (на $885) до $2 856/кв.м.;
Шевченковский район - снижение 25,81% (на $751) до $2 160/кв.м.;
Голосеевский район - снижение 26,37% (на $608) до $1 696/кв.м.;
Оболонский район - снижение 27,53% (на $619) до $1 629/кв.м.;
Соломенский район - снижение 28,82% (на $607) до $1 500/кв.м.;
Подольский район - снижение 26,49% (на $547) до $1 518/кв.м.;
Святошинский район - снижение 27,07% (на $512) до $1 378/кв.м.;
Днепровский район - снижение 29,36% (на $560) до $1 346/кв.м.;
Деснянский район - снижение 29,10% (на $520) до $1 268/кв.м.;
Дарницкий район - снижение 31,00% (на $558) до $1 242/кв.м.
(*) - все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
e-news.com.ua