Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 736.3449 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.5389 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1323.6160 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0287 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 161.8194 |
840 | USD | 100 | доларів США | 798.9200 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.9683 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1204.2920 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1527 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3734 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 764.0962 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1700.4970 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 348.7871 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.9262 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 142.0072 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 293.0293 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7382 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 578.3748 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1287.1772 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 531.4147 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.3228 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.2982 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5296 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.4082 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 115.5917 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 798.6551 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0409 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 91.9167 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua