Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 726.2522 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.3906 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1316.4861 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0292 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 159.0677 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.6534 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1183.7185 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0818 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3660 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 745.6025 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1671.2106 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 342.8286 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.0989 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 140.5007 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 285.0754 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7690 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 574.7322 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1276.1601 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 533.3026 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.3509 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.8934 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5303 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.7264 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.3214 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 782.5721 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0214 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.7640 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua