Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 739.9443 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.8909 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1309.7466 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0295 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 161.3826 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.8000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.7770 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1201.2996 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1424 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3093 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 759.9795 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1694.3577 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 347.9204 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.0885 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 144.2569 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 287.7226 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7579 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 574.0155 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1277.5378 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 544.7824 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.6316 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 45.1684 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5323 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.3661 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 117.3855 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 793.8803 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.1268 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 87.0696 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua