Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 689.6849 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.7385 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1294.5475 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0289 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 157.7193 |
840 | USD | 100 | доларів США | 800.6800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.0091 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1173.6367 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0470 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3067 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 743.7495 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1667.5714 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 339.9087 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.5308 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 135.6805 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 282.1921 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6363 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 564.5742 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1264.0386 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 536.5197 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.9404 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.0898 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5345 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.6340 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 115.7547 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 773.0449 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.2488 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.6408 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua