Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 553.6703 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 958.3074 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1124.5740 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0272 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 136.7750 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 65.1173 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1018.8640 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5133 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1136 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 632.0104 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1436.6385 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 295.0834 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.3315 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 117.2456 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 226.9893 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3041 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 517.3737 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1152.5480 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 476.9516 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 34.4420 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5328 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 38.1083 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 94.0692 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 674.6550 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.7823 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.4126 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua