Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 561.0296 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 958.6653 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1146.6652 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0274 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 137.2279 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 65.3338 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1022.2520 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5250 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1108 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 634.2694 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1441.4157 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 296.0646 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 69.0502 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 116.3236 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 235.1086 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3062 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 513.5912 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1151.5207 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 490.1477 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.3109 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5344 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 38.4725 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 94.2515 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 674.7093 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.7045 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 77.1104 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua