За период с 16 по 22 марта средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 5,19% ($95) до 1 736 долларов за 1 кв.м, сообщили Корреспондент.net в компании SV Development.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 297/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 972/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
Печерский район - снижение 5,65% (на $178) до $2 972/кв.м.
Шевченковский район - снижение 5,66% (на $135) до $2 242/кв.м.
Голосеевский район - снижение 5,10% (на $95) до $1 774/кв.м.
Оболонский район - снижение 5,05% (на $90) до $1 699/кв.м.
Соломенский район - снижение 5,25% (на $86) до $1 548/кв.м.
Подольский район - снижение 3,83% (на $62) до $1 560/кв.м.
Святошинский район - снижение 4,56% (на $68) до $1 419/кв.м.
Днепровский район - снижение 3,91% (на $57) до $1 395/кв.м.
Деснянский район - снижение 5,11% (на $71) до $1 309/кв.м.
Дарницкий район - снижение 5,61% (на $77) до $1 297/кв.м.
Напомним, за период с 9 по 15 марта средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 1,21% ($22) до 1 831 долларов за 1 кв.м.
Инф. korrespondent.net
e-news.com.ua