Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов планеты. Лучшими остаются испанская "Барселона" и итальянский "Интер". Украинский клуб "Динамо" вошел в топ-100 рейтинга.
1-2 (1-2). "Барселона" (Испания) - 297 очков
1-2 (1-2). "Интер" (Италия) - 297
3 (3). "Бавария" (Германия) - 257
4-6 (6) "Вердер" (Германия) - 236
4-6 (5) "Рома" (Италия) - 236
4-6 (6) "Челси" (Англия) - 236
7 (9) "Атлетико" (Испания) - 231
8 (10) "Лион" (Франция) - 230
9 (6) "Фулхэм" (Англия) - 224
10 (12) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 217
...33 (30) "Шахтер" (Украина) - 188
...85 (120) "Динамо" (Украина) - 125
...172 (447) "Карпаты" (Украина) - 91,5
...232 (226) "Таврия" (Украина) - 81,5
...246 (181) "Металлист" (Украина) - 79,5
...301 (328) "Днепр" (Украина) - 71
Напомним, в рейтинге IFFHS учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев: в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. При этом учитывается ранг соревнований. Например, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.
e-news.com.ua