Газета "Сегодня" назвала самые кассовые фильмы 2009 года по итогам проката в Украине.
1 - "2012" (общий сбор - 26 583 449 грн.);
2 - "Аватар" (26 491 553 грн. за две недели проката; всего же на сегодня его сбор составил 47 506 161 грн., что делает картину абсолютным лидером 2009 года);
3 - мультфильм "Ледниковый период - 3" (22 093 947 грн.);
4 - "Любовь в большом городе" (18 328 059 грн.);
5 - "Гарри Поттер и принц-полукровка" (14 472 914 грн.);
6 - "Тарас Бульба" (14 140 000 грн.);
7 - "Обитаемый остров" (13 439 608 грн.);
8 - "Каникулы строгого режима" (13 409 513 грн.);
9 - "Ангелы и демоны" (12 144 707 грн.);
10 - "Трансформеры-2" (11 774 522 грн.).
e-news.com.ua