Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 730.9099 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 994.3960 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1275.1475 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0279 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 153.9973 |
840 | USD | 100 | доларів США | 798.5000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 73.2330 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1145.8475 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9512 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3873 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 767.9943 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1615.0070 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 331.8604 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64.9097 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 139.9423 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 279.7957 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6453 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 572.0942 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1248.5751 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 540.8768 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.6156 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5276 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.5055 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 112.4813 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 773.0200 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.9554 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.3552 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua