Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 727.0659 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 994.8306 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1303.8319 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0279 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 158.4936 |
840 | USD | 100 | доларів США | 798.6500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.3804 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1179.4463 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0671 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3572 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 753.9771 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1666.8263 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 341.5913 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 69.4424 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 139.3321 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 285.3315 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5967 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 574.6109 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1272.2604 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 531.9291 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.2281 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.0911 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5291 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.8055 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 112.3336 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 780.3668 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.9737 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 90.7895 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua