| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 745.7874 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.2547 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1343.6750 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0293 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 160.6277 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 799.0900 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.3871 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1195.1989 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1214 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3580 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 763.3639 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1686.9427 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 346.1535 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.1220 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 143.1033 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 291.7040 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7827 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 577.6140 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1281.4103 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 539.5932 |
| 795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.3825 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 45.0084 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5304 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.9755 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 117.0387 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 790.8939 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0490 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.6018 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua
