Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 726.8616 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.7680 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1318.1504 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0292 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 158.9403 |
840 | USD | 100 | доларів США | 800.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.6100 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1183.0400 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0794 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3072 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 745.6918 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1668.6037 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 342.6321 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.3635 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 141.1153 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 277.9373 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7263 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 572.1803 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1269.7848 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 534.2244 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.7018 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.3427 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5321 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.6514 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.4593 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 783.0035 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.1652 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 87.5483 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua