Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 726.0584 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 997.0127 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1267.1986 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0292 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 158.8722 |
840 | USD | 100 | доларів США | 801.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.5868 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1182.6765 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0782 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3163 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 775.6273 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1667.3855 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 342.5268 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.4834 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 142.0206 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 278.0152 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7066 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 573.1966 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1271.8485 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 547.6622 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 281.0526 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.8922 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5335 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.8029 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.8475 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 779.3585 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.3896 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.9297 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua