Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 645.0408 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 973.7097 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1288.8768 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0275 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 148.3283 |
840 | USD | 100 | доларів США | 782.9600 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 70.5618 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1104.0519 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.8071 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1907 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 707.4535 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1576.7665 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 319.7555 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 69.9059 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 127.2902 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 265.1103 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4530 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 539.8787 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1215.8236 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 522.8261 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 274.7228 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.4919 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5244 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.1810 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 107.8439 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 726.0156 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 114.5698 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 82.3182 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua