Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 621.2953 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 947.2931 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1252.5721 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0274 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 145.5525 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.1500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 69.2627 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1083.7254 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7370 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0645 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 702.2130 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1527.4494 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 313.8686 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.9174 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 123.5367 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 241.4879 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4767 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 529.1628 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1184.7467 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 497.6011 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.0702 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.4709 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5176 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 40.3923 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 101.8778 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 715.9446 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.4245 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.6330 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua