Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 607.8072 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 948.0463 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1230.4458 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0274 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 144.2596 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.8500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 68.6447 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1074.0561 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7036 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0641 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 692.8947 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1514.2480 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 311.0682 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.9295 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 120.9727 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 239.9482 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4588 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 527.7917 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1179.3818 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 494.1142 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.3158 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.0224 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5195 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 40.0394 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 100.6821 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 709.9789 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.5752 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.4303 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua