Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 552.7032 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 958.7847 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1149.8934 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0273 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 136.1541 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 64.8269 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1014.3210 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4977 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1227 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 633.7922 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1430.2327 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 293.7677 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.9556 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 114.7357 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 235.8612 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3019 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 512.0247 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1152.9052 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 479.3124 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 34.8816 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5344 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 37.7309 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 93.3567 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 671.7358 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.7011 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 77.6068 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua