Департамент ГАИ обнародовал сколько и кому выдал спецномеров. Оказывается по состоянию на 15 мая 2006 года в Украине закреплено 194, а выдано 193 единиц специальных номерных знаков для служебного автотранспорта чиновников. Теперь по цифрам номера можно определить, кто проехал в «крутом» авто.
Как сообщает источник, публичность «крутых» номеров стала возможной благодаря приказу МВД Украины от 2.04.2005 года №216 „Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних сигнальних пристроїв і документів та вдосконалення державної реєстрації службових транспортних засобів”.
Напомним, что использование таких номеров стало возможным благодаря ДСТУ 4278:2004 “ЗНАКИ НОМЕРНЬІЕ ТРАНСПОРТНЬІХ СРЕДСТВ”. «Крутые» номера относятся к Типу 3. и обозначаются так: Специальные знаки единой серии для автомобилей, используемых для передвижения лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, а также руководители Верховной Рады, члены Кабинета Министров, руководители госкомитетов и т.п. Формат номерных знаков этого типа предполагает две или три цифры, то есть число возможных комбинаций не превысит 1000.
Эти номерные знаки могут быть, как второй комплект.
Итак, источник приводит список "Кто ездит на машинах со специальными номерами":
001 | Президент України |
002 | Голова Верховної Ради України |
003 | Прем'єр-міністр України |
004 | Державний секретар України |
005 | Секретар Ради національної безпеки і оборони України |
006 | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини |
007 | Перший заступник Голови Верховної Ради України |
008 | Заступник Голови Верховної Ради України |
009 | Перший віце-прем'єр-міністр України |
010 | Віце-прем'єр-міністр України |
011 | Віце-прем'єр-міністр України |
012 | Віце-прем'єр-міністр України |
013 | Голова Державної митної служби України |
014 | Міністр Кабінету Міністрів України |
015 | Голова Центральної виборчої комісії |
016 | Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України |
017 | Міністр закордонних справ України |
018 | Міністр культури і мистецтв України |
019 | Міністр оборони України |
020 | Начальник Генерального штабу Міністерства оборони України |
021 | Міністр освіти і науки України |
022 | Міністр палива та енергетики України |
023 | Міністр праці та соціальної політики України |
024 | Міністр охорони здоров'я України |
025 | Міністр промислової політики України |
026 | Міністр охорони навколишнього природного середовища України |
027 | Міністр транспорту та зв'язку України |
028 | Міністр України з питань надзвичайних ситуацій |
029 | Міністр у справах молоді та спорту України |
030 | Міністр фінансів України |
031 | Міністр юстиції України |
032 | Голова Адміністрації Державної прикордонної служби України |
033 | Голова Антимонопольного комітету України |
034 | Голова Фонду державного майна України |
035 | Міністр аграрної політики України |
036 | Голова Державної податкової адміністрації України |
037 | Голова Служби безпеки України |
038 | Генеральний прокурор України |
039 | Голова правління НАК "Нафтогаз України" |
040 | Голова Адміністративного Суду України |
041 | Голова Львівської обласної ради |
042 | Голова Вищого господарського Суду України |
043 | Начальник Управління державної охорони України |
044 | Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим |
045 | Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим |
046 | Голова Вінницької обласної державної адміністрації |
047 | Голова Вінницької обласної ради |
048 | Голова Волинської обласної державної адміністрації |
049 | Голова Волинської обласної ради |
050 | Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації |
051 | Голова Дніпропетровської обласної ради |
052 | Голова Донецької обласної державної адміністрації |
053 | Голова Донецької обласної ради |
054 | Голова Житомирської обласної державної адміністрації |
055 | Голова Житомирської обласної ради |
056 | Голова Закарпатської обласної державної адміністрації |
057 | Голова Закарпатської обласної ради |
058 | Голова Запорізької обласної державної адміністрації |
059 | Голова Запорізької обласної ради |
060 | Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
061 | Голова Івано-Франківської обласної ради |
062 | Голова Київської обласної державної адміністрації |
063 | Голова Київської обласної ради |
064 | Голова Чернівецької обласної державної адміністрації |
065 | Голова Київської міської ради |
066 | Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації |
067 | Голова Кіровоградської обласної ради |
068 | Голова Луганської обласної державної адміністрації |
069 | Голова Луганської обласної ради |
070 | Голова Львівської обласної державної адміністрації |
071 | Голова Національного банку України |
072 | Голова Миколаївської обласної державної адміністрації |
073 | Голова Миколаївської обласної ради |
074 | Голова Одеської обласної державної адміністрації |
075 | Голова Одеської обласної ради |
076 | Голова Полтавської обласної державної адміністрації |
077 | Голова Полтавської обласної ради |
078 | Голова Рівненської обласної державної адміністрації |
079 | Голова Рівненської обласної ради |
080 | Голова Сумської обласної державної адміністрації |
081 | Голова Сумської обласної ради |
082 | Голова Тернопільської обласної державної адміністрації |
083 | Голова Тернопільської обласної ради |
084 | Голова Харківської обласної державної адміністрації |
085 | Голова Харківської обласної ради |
086 | Голова Херсонської обласної державної адміністрації |
087 | Голова Херсонської обласної ради |
088 | Голова Хмельницької обласної державної адміністрації |
089 | Голова Хмельницької обласної ради |
090 | Голова Київської міської державної адміністрації |
091 | Голова Чернівецької обласної ради |
092 | Голова Черкаської обласної державної адміністрації |
093 | Голова Черкаської обласної ради |
094 | Голова Чернігівської обласної державної адміністрації |
095 | Голова Чернігівської обласної ради |
096 | Голова Севастопольської міської державної адміністрації |
097 | Голова Севастопольської міської ради |
098 - 132 | Керівник Апарату, Керуючий справами, Голови комітетів та депутатських фракцій Верховної Ради України |
133 - 138 | Спеціальні номери Міністерства внутрішніх справ України |
139 - 145 | Спеціальні номери Генеральної прокуратури України |
146 - 150 | Спеціальні номери Служби безпеки України |
151 | Голова Державної судової адміністрації |
152 | Голова Вищої ради юстиції |
153 | Голова рахункової палати України |
154-165 | Колишні Голови Верховної Ради України, керівники груп Верховної Ради України (видаються на час роботи Верховної Ради України чергового скликання) |
166 | Начальник Головного управління державної служби України |
167 | Голова Національного депозитарію України |
168 | Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення |
169 | Голова Державної служби автомобільних доріг України |
170 | Голова Служби зовнішньої розвідки України |
171-175 | Спеціальні номери Головного контрольно-ревізійного управління України |
176 | Голова правління Пенсійного фонду України |
177 | Міністр вугільної промисловості України |
178 | Міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України |
179 | Голова Держспоживстандарту України |
180 | Голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України |
181-194 | Заступник Голови, секретар, члени Центральної виборчої комісії (видаються на період проведення виборів) |
Инф. AUTO-Consulting
e-news.com.ua