Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 699.8545 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 992.0329 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1274.1655 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0277 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 152.9016 |
840 | USD | 100 | доларів США | 796.9000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 72.7247 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1137.8935 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9238 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3663 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 753.1230 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1607.1942 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 329.5567 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64.7902 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 136.0303 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 272.4188 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6176 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 566.7929 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1245.9700 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 522.0174 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.6140 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.4866 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5275 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.3219 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 109.1034 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 759.2537 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.7094 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.9750 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua