Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 711.4952 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 997.1368 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1273.4001 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0291 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 158.4074 |
840 | USD | 100 | доларів США | 801.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.3667 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1179.2322 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0663 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3057 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 753.5993 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1662.9984 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 341.5293 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.4362 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 140.6359 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 282.3629 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6850 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 571.2504 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1270.4989 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 545.5620 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 281.0526 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.1610 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5339 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.1738 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.9685 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 780.0187 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.3400 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.8737 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua