Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 684.0718 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 994.6504 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1311.6010 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0283 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 153.9173 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.5000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 73.2225 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1145.6835 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9506 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3003 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 742.5520 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1632.0278 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 331.8129 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.3368 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 133.4518 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 278.7551 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5438 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 557.8903 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1249.5018 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 536.0174 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.5263 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.0836 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5343 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.9499 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 112.3715 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 754.6825 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0737 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 85.9284 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua