Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 664.2372 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 993.6567 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1298.4400 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0283 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 153.1784 |
840 | USD | 100 | доларів США | 798.9000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 72.8612 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1140.0303 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9311 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.2995 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 732.1967 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1623.9748 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 330.1756 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.2438 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 132.1928 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 278.5113 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5442 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 553.4934 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1246.8766 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 530.9381 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.3158 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.5861 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5347 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.8831 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 112.3792 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 750.5631 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.9502 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 84.8742 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua