Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 608.0815 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 948.7004 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1241.2897 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0269 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 142.8263 |
840 | USD | 100 | доларів США | 762.8500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.9645 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1063.4129 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6669 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0728 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 656.4277 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1527.2338 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 307.9857 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.0254 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 117.1676 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 235.4767 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4447 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 522.9214 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1175.5016 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 490.2554 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.6667 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.3765 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5152 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 40.7750 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 96.0470 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 694.5418 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.6139 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.1583 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua