Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 604.9419 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 947.5557 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1235.3980 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0269 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 142.4425 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.7400 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.7682 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1060.3421 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6564 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0681 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 672.8913 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1519.1147 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 307.0963 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.1421 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 119.3743 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 232.6587 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4493 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 522.5419 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1174.4463 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 485.9051 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.2772 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.3926 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5156 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.7952 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 96.6936 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 706.2826 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.4519 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.3847 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua