Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 601.5915 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 947.7547 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1237.3499 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0268 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 141.6403 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.9000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.3929 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1054.4696 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6361 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0695 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 667.6394 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1509.6200 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 305.3955 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.2620 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 118.2406 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 232.8621 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4475 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 522.1180 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1171.3249 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 488.7460 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.3333 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.1554 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5157 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.5006 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 96.8007 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 698.5093 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.4308 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.1169 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua