Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 617.7482 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 946.6725 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1249.6565 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0269 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 142.7647 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.0300 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.9434 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1063.0828 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6658 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0604 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 689.0607 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1524.1331 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 307.8901 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.1115 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 119.2599 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 237.2158 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4619 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 523.7893 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1173.5887 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 492.1680 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.0281 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.9401 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5163 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.7488 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 98.4108 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 703.0971 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.3467 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 77.3770 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua