Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 595.2765 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 947.7103 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1212.0568 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0277 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 143.2891 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.5800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 68.1920 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1066.9736 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6792 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0748 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 676.2842 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1504.8993 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 309.0169 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.7484 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 120.3987 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 241.7249 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4526 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 526.8745 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1176.1708 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 492.3282 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.2211 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.0247 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5208 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.9870 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 101.8882 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 702.9738 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.6069 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 80.0911 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-news.com.ua