Цены на топливо в регионах Украины
28 мар, 17:24
Цены на топливо в регионах Украины на 28 марта 2006 года.
По состоянию на 11:00, минимальные цены на топливо в регионах составили:
Город | A76 | A92 | A95 | diesel | ||||
розница | мелк.опт | розница | мелк.опт | розница | мелк.опт | розница | мелк.опт | |
Киев | 3.05 | 2.63 | 3.55 | 2.80 | 3.80 | 3.00 | 3.60 | 3.18 |
Днепропетровск | 3.20 | 2.70 | 3.70 | 2.95 | 3.95 | 3.10 | 3.60 | 3.22 |
Донецк | 3.00 | 2.72 | 3.60 | 2.95 | 3.80 | 3.16 | 3.60 | 3.29 |
Луганск | 3.05 | 3.55 | 3.85 | 3.55 | ||||
Симферополь | 3.05 | 2.70 | 3.65 | 3.05 | 3.90 | 3.25 | 3.60 | 3.25 |
Харьков | 2.75 | 2.62 | 3.25 | 3.07 | 3.55 | 3.20 | 3.50 | 3.27 |
Инф. УФС
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/49755.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua