AMD снижает цены
15 фев, 08:49
AMD сообщила о снижении цен на целый ряд своих процессоров, перечисленных ниже.
Цены указаны в американских долларах для партий по 1000 шт., порядок перечисления: наименование модели – старая цена – новая цена – процент удешевления.
Athlon 64 4000+ : 727 - 643 - 12%,
Athlon 64 3800+ : 643 - 424 - 34%,
Athlon 64 3700+ : 470 - 329 - 30%,
Athlon 64 3500+ : 288 - 272 - 6%,
Athlon 64 3400+ : 238 - 223 - 6%,
Athlon 64 3200+ : 208 - 194 - 7%,
Athlon 64 3000+ : 163 - 149 - 9%,
Athlon 64 2800+ : 144 - 122 - 15%,
Sempron Socket 754 3100+ : 126 - 114 - 10%,
Sempron Socket A 3000+ : 123 - 103 - 18%,
Sempron Socket A 2800+ : 109 - 90 - 19%,
Sempron Socket A 2600+ : 85 - 78 - 8%,
Sempron Socket A 2500+ : 74 - 71 - 3%.
Инф. 3dnews
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/4630.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua