Витамины для здоровья
10 июн, 15:04
Организм способен к накоплению небольшого запаса некоторых витаминов. Но если поступление витаминов с пищей недостаточно, эти запасы быстро истощаются. Витамины играют очень важную роль в обмене веществ. Многие из них входят в состав ферментов.
Недостаточное количество того или иного витамина в организме приводит к ухудшению нормального обмена веществ, понижается сопротивляемость организма инфекциям.
Витамины разделяются на растворимые в жирах и растворимые в воде. К первым относятся витамины А (и провитамин А-каротин, который в организме человека превращается в витамин А), D , Е, К, а ко вторым — витамины С, В1, В2, РР, В12.
Наименование | Суточная доза | Функция | Источник |
---|---|---|---|
А | 5000ЕД | Укрепляет сетчатку глаза, кости и зубы, функцию воспроизводства и иммунитет | Концентрированное молоко, сыр, масло, сливки, маргарин, яйца, печень, шпинат, брокколи, фрукты, овощи |
Д | 200-400ЕД | Костный рост, способствует абсорбированию кальция и фосфора, минерализует костную ткань | Концентрированное молоко, маргарин, жирная рыба, яичный желток, печень |
Е | 30ЕД | Ослабляет окислительные процессы, усиливает действие витамина А, укрепляет клеточные мембраны | Полиненасыщенные растительные жиры, зеленые овощи, зародыши пшеницы, цельное зерно, печень, орехи, семечки |
С | 1000мг | Калогеновый синтез, подавляет окислительные процессы, синтез тироксина, повышает аминокислотный метаболизм, укрепляет иммунную систему и способствует абсорбированию железа | Цитрусовые, капуста, темно-зеленые овощи, ягоды, сладкий перец, помидоры, картофель |
К | 60-80мг | Синтез протеинов крови | Зеленые овощи, капуста, молоко, печень |
В6 | 1,3-2,0мг | Участвует вместе с энзимами в метаболических процессах, способствует превращению триптофана в ниацин, способствует образованию красных кровяных телец | Зеленые овощи, мясо, рыба, птица, моллюски, бобовые, фрукты, цельное зерно |
В12 | 2,4-2,6мкг | Способствует возникновению и укреплению клеток, расщепляет жиры и аминокислоты | Мясо, рыба, птица, моллюски, молоко, сыр, яйца |
Пантотеновая кислота | 5-6мг | Способствует метаболическим процессам | Широко распространена в продуктах питания |
Биотин | 25-30мг | Способствует метаболическим процессам, синтезу жиров, метаболизму аминокислот, синтезу гликогена | Широко распространен в продуктах питания |
Фолиевая кислота | 40-600мкг | Строительство новых клеток | Зеленые овощи, семечки, бобовые, печень |
Ниеацин | 16-18мг | Участвует в метаболических процессах и усвоении углеводов, защищает кожу, нервную систему и желудочно-кишечный тракт | Молоко, яйца, мясо, птица, рыба, цельное зерно и зерновые, орехи |
Рибофлавин | 1,1-1,4мг | Участвует в метаболических процессах, защищает кожу, укрепляет зрение | Молоко, йогурт, творог, печень |
Тиамин | 1,1-1,4мг | Участвует в метаболических процессах, улучшает аппетит и укрепляет нервную систему | Свинина, говядина, печень, цельное и обогащенное витаминами зерно, бобовые, орехи |
Инф. sportzal.com
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/393431.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua