Цены на квартиры в Киеве выросли

23 авг, 12:02

За последнюю неделю цены на квартиры (недостроенные дома) в Киеве выросли на 0,19% ($3) до $1 605 за кв. м, сообщили Корреспондент.biz в консалтинговой компании SV Development.

 

Так, за период с 16 по 22 августа 2011 года самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 260/кв.м., а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 522/кв.м, пишет korrespondent.net.

 

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):

 

1. Печерский район - рост 0,28% (на $7) до $2 522/кв.м.

2. Шевченковский район - рост 0,05% (на $1) до $2 009/кв.м.

3. Оболонский район - рост 0,49% (на $8) до $1 638/кв.м.

4. Голосеевский район - рост 0,25% (на $4) до $1 635/кв.м.

5. Подольский район - рост 0,21% (на $3) до $1 435/кв.м.

6. Соломенский район - рост 0,07% (на $1) до $1 447/кв.м.

7. Святошинский район - рост 0,67% (на $9) до $1 353/кв.м.

8. Днепровский район - рост 0,15% (на $2) до $1 335/кв.м.

9. Деснянский район - снижение 0,23% (на $3) до $1 293/кв.м.

10. Дарницкий район - снижение 0,08% (на $1) до $1 260/кв.м.

 

E-NEWS


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/236370.html



Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua