Національний банк України 09.09.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

09 сен, 09:08

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 690.1645
031 AZM 100 азербайджанських манатів 995.0230
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1324.7935
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0284
208 DKK 100 датських крон 155.4859
840 USD 100 доларів США 799.7000
233 EEK 100 естонських крон 73.9717
978 EUR 100 ЄВРО 1157.4058
352 ISK 100 ісландських крон 3.9911
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.3016
124 CAD 100 канадських доларів 747.5333
428 LVL 100 латвійських латів 1648.4914
440 LTL 100 литовських літів 335.2079
498 MDL 100 молдовських леїв 71.3782
578 NOK 100 норвезьких крон 135.0689
985 PLN 100 польських злотих 283.0327
643 RUB 10 російських рублів 2.5488
702 SGD 100 сінгапурських доларів 560.6500
960 XDR 100 СПЗ 1259.1440
792 TRL 100 турецьких лір 537.8030
795 TMM 100 туркменських манатів 280.5965
348 HUF 1000 угорських форинтів 42.7119
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5344
203 CZK 100 чеських крон 45.4259
752 SEK 100 шведських крон 113.6193
756 CHF 100 швейцарських франків 763.5107
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 117.1297
392 JPY 1000 японських єн 86.6516

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/199086.html



Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua