Національний банк України 02.09.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
02 сен, 09:08
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 668.1430 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 992.6608 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1295.8108 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0282 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 153.4632 |
840 | USD | 100 | доларів США | 798.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 73.0035 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1142.2572 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9388 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.2935 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 728.8522 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1624.8324 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 330.8206 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.1630 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 132.6355 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 278.0026 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5115 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 553.3120 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1246.1760 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 529.8530 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.0000 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.7415 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5337 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.6770 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 111.7668 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 753.8159 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.8311 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 85.7164 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/198627.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua