Національний банк України 10.06.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
10 июн, 09:08
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 604.5722 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 946.6476 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1230.6463 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0269 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 142.6740 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.0100 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.8930 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1062.2939 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6631 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0633 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 689.7116 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1518.6474 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 307.6616 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.9995 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 119.1781 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 237.2781 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4342 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 521.8322 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1166.9695 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 490.5310 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.0211 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.9215 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5163 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.6437 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 98.3651 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 700.8140 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.3341 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 77.6531 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/194080.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua