Національний банк України 10.03.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
10 мар, 09:07
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 492.6786 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 956.5217 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1095.1303 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0268 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 130.8189 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 62.2925 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 974.6660 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.3609 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1166 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 599.4993 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1377.4251 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 282.2828 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.8639 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 108.8647 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 206.0126 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.1546 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 498.2446 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1131.7139 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 430.3161 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 30.7951 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5449 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 34.7623 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 83.2088 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 665.8919 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.5727 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.5451 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/189068.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua