Національний банк України 04.03.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

04 мар, 09:07

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 495.1093
031 AZM 100 азербайджанських манатів 956.4029
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1084.4041
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0269
208 DKK 100 датських крон 130.3657
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 62.0809
978 EUR 100 ЄВРО 971.3550
352 ISK 100 ісландських крон 3.3495
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.1149
124 CAD 100 канадських доларів 598.8994
428 LVL 100 латвійських латів 1370.6152
440 LTL 100 литовських літів 281.3239
498 MDL 100 молдовських леїв 72.0502
578 NOK 100 норвезьких крон 107.7786
985 PLN 100 польських злотих 205.1436
643 RUB 10 російських рублів 2.1268
702 SGD 100 сінгапурських доларів 496.8568
960 XDR 100 СПЗ 1126.4391
792 TRL 100 турецьких лір 445.5348
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 31.6567
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5449
203 CZK 100 чеських крон 34.7396
752 SEK 100 шведських крон 84.5738
756 CHF 100 швейцарських франків 655.1700
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.5517
392 JPY 1000 японських єн 78.5632

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/188823.html



Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua