Національний банк України 03.03.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
03 мар, 09:07
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 488.1433 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 956.0467 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1085.7405 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0269 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 130.1659 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 61.9874 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 969.8920 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.3445 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1129 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 597.6289 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1367.0078 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 280.9001 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.1176 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 107.4315 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 204.1878 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.1292 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 495.1713 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1128.6417 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 445.8864 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 31.5895 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5449 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 34.2827 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 83.7883 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 654.9342 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.4773 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.1619 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/188727.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua