Національний банк України 24.02.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
24 фев, 09:07
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 497.8006 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 956.2842 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1122.3759 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0272 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 132.2675 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 62.9815 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 985.4460 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.3981 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1333 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 615.8653 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1393.8416 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 285.4049 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.7108 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 113.0228 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 212.2205 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.1344 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 504.3999 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1142.8792 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 457.2411 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 33.1744 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5467 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 34.6366 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 88.4999 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 661.0182 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6391 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 81.3813 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/188311.html
Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua