Національний банк України 09.02.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

09 фев, 09:07

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 507.6993
031 AZM 100 азербайджанських манатів 952.9703
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1131.7390
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0275
208 DKK 100 датських крон 132.2256
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 62.9716
978 EUR 100 ЄВРО 985.2920
352 ISK 100 ісландських крон 3.3976
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.1491
124 CAD 100 канадських доларів 615.7690
428 LVL 100 латвійських латів 1400.5572
440 LTL 100 литовських літів 285.3603
498 MDL 100 молдовських леїв 73.1050
578 NOK 100 норвезьких крон 112.3096
985 PLN 100 польських злотих 214.2172
643 RUB 10 російських рублів 2.1166
702 SGD 100 сінгапурських доларів 512.2924
960 XDR 100 СПЗ 1148.0406
792 TRL 100 турецьких лір 471.6347
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 33.6737
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5490
203 CZK 100 чеських крон 35.1639
752 SEK 100 шведських крон 93.2556
756 CHF 100 швейцарських франків 656.3363
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.6653
392 JPY 1000 японських єн 84.4295

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-news.com.ua/show/187391.html



Читайте также: Финансовые новости E-FINANCE.com.ua